売マンション プレティナレジデンス瑞穂田辺通 8階 3LDK
価格 | 3,780万円 | 階建/階 | 9階建/8階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市名城線 / 総合リハビリセンター駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通2丁目 | ||||
築年月 | 2016年1月(築9年) | 面積 | 壁芯 77.10㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市名城線 / 総合リハビリセンター駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市桜通線 / 瑞穂区役所駅 徒歩15分 名古屋市鶴舞線 / いりなか駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,780万円 | 平米単価 | 49.03万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,180円/月 | 修繕積立金 | 11,570円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット利用料:1,430円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | プレティナレジデンス瑞穂田辺通 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 用途地域:準住居 1種低層 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.6・5.5・5 LDK 16.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 77.10㎡ | バルコニー | 9.31㎡ |
階建/階 | 9階建/8階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2016年1月(築9年) | 総戸数 | 52戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2022年09月 壁紙一部張替え、室内清掃 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 その他:規約に則る |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,922.45㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(名鉄コミュニティライフ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983327220 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/10/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
和秀不動産(株) 名古屋支店
- 交通:
- 名古屋市名城線/黒川 徒歩10分
- 住所:
- 愛知県名古屋市北区清水4丁目12-14
- TEL:
- 052-508-8488
- FAX:
- 052-508-4244
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第9700号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。